삼성에어컨 점검 코드에 따른 예상 수리비는 부품 교체 여부와 출장비에 따라 변동될 수 있습니다.
아래 금액은 일반적인 기준이며, 보증 기간 내라면 무상 수리가 가능합니다.
※ 모바일에서 표의 상세 내용(예상 원인, 조치 안내, 비고)은 손가락을 이용하여 좌우(↔)로 움직여서 확인하세요.
| 점검 코드 | 예상 원인 | 조치 안내 | 예상 수리비 범위 |
| C101~107, 124 | 통신/회로 신호 오류 | 전원/차단기 리셋 | 3만~10만 원 |
| C108, 167 | 주소/설정 중복 | 관리자/설치점 문의 | 무상~5만 원 |
| C109, 110, 135, 139, 141, 146, 149, 153, 160, 166, 169, 171~175, 180~183, 186, 190, 191, 198, 199 | 센서/팬/밸브/MCU 이상 | 차단기 리셋/부품교체 | 5만~25만 원 |
| C116, 121~123, 125~133, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 151, 152, 154~157, 176, 193, 194, 196, 197 | 각종 센서 이상 | 전원 리셋/센서 교체 | 5만~15만 원 |
| C134, 136, 168, 192, 195 | 커버/패널 간섭/열림 | 장애물 제거/재조립 | 3만~8만 원 |
| C158, 159 | U-모션 동작 이상 | 전원 리셋/모터 수리 | 5만~15만 원 |
| C161 | 운전 모드 불일치 | 운전모드 통일 | 무상(단순 조치) |
| C162 | 내부 회로 설정 오류 | 전원 리셋 | 3만~8만 원 |
| C163, 164, 170 | 설정값 오류 | 모델 확인 후 서비스 | 3만~8만 원 |
| C165 | 전기히터 과열 | 필터 청소/히터 점검 | 5만~15만 원 |
| C177 | 긴급 점검 필요 | 서비스 센터 접고 | 10만 원 이상 |
| C178 | 설정값 오류 | 전원 리셋 | 3만~8만 원 |
| C184 | 수위 센서/물통 이상 | 물통 결합/청소 | 3만~8만 원 |
| C185, 198 | 통신/전원 선 연결 오류 | 배선 재연결/수리 | 5만~15만 원 |
| C187, 188 | 전기집진필터 이상 | 필터 재장착/부품교체 | 5만~20만 원 |
⚠️ 수리비 참고사항
- 출장비: 수리 여부와 관계없이 엔지니어 방문 시 기본 출장비(통상 2만~3만 원)가 발생할 수 있습니다.
- 부품비: 위 비용은 단순 센서 교체부터 메인보드/팬 모터 교체까지의 범위를 포함합니다. 정밀 진단 후 정확한 견적이 산출됩니다.
- 보증 기간: 제품 구입 후 1~2년(부품에 따라 상이) 이내라면 무상 서비스 대상인지 먼저 확인하시기 바랍니다.
위 조치 방법으로 해결되지 않는 경우 반드시 고객센터(☎ 1588-3366)를 통해 정확한 진단을 받으시길 권장합니다. 다른 궁금한 점이 있으신가요?
내용 출처: 서비스센터
